Karacan Akademi Eğitim Kurumları

 
 
 

 YAYINLARIMIZ  

Özel Deneme Sınavı Sonuçları

 
SIRA  Adı Soyadı No Grup Kitapçık Cinsiyet PUAN Toplam
NO             Doğru Yanlış Net
1 ÜLKÜZEYBEK TUĞBA 42010       364,25 147 8 145,00
2 SOLAK KADRİYE 42010       327,25 136 19 131,25
3 TURAN ŞULE 420       326,75 136 18 131,50
4 DÜNDAR DUYGU 42010       325,75 132 19 127,25
5 ÖZDEMİR CİHAN 42010       314,50 132 22 126,50
6 TOMALAK AHMET 420       308,25 123 15 119,25
7 TURAN ELİF 420       306,00 125 21 119,75
8 ACAR AHMET 42010       306,00 130 25 123,75
9 KARA HASAN 42010       305,75 128 31 120,25
10 YEŞİLDAĞ VEDAT 42010       297,75 124 26 117,50
11 BARAN RAMAZAN 42010       293,75 124 36 115,00
12 SOLMAZ SÜLEYMAN 420       290,75 118 19 113,25
13 EĞİLMEZ MUSTAFA 420       288,75 122 32 114,00
14 AVCU BEKİR 42010       288,50 118 20 113,00
15 EROL NURİ 42010       288,25 117 27 110,25
16 ERÖZTÜRK YURDAGÜL 420       284,25 121 25 114,75
17 ADABALI ZEHRA 42010       283,50 119 18 114,50
18 URAL AHSEN 42010       276,00 113 21 107,75
19 İŞÇİ OKTAY 42010       270,50 110 30 102,50
20 BARUT TUĞÇE 42010       268,75 104 24 98,00
21 HAYIRLIOĞLU FATİH 42010       266,75 114 25 107,75
22 KALÇA BAYRAMA İ 42010       266,25 103 17 98,75
23 ÇELİK SEDA 42010       260,50 102 13 98,75
24 DENİZ OLCAY 42010       257,50 113 35 104,25
25 AÇAR DOĞAN 42010       257,00 114 25 107,75
26